入所・短期入所・通所空き情報
5月26日~6月 1日
| 入所 | △(4床) |
| 短期入所 | ✕ (0床) |
| 通所 1日型 | 月:△ 火:△ 水:△ 木:△ 金:△ 土:△ |
| 短時間型 第1クール 9:40~11:00 | 月:△ 火:△ 水:△ 木:△ 金:△ 土:○ |
| 第2クール 11:10~14:20 | 月:△ 火:△ 水:△ 木:△ 金:△ 土:○ |
| 第3クール 14:30~15:50 | 月:○ 火:○ 水:○ 木:○ 金:○ 土:○ |
〇空あり △空残少 ×空なし
制限がございます ご相談ください
★ 毎週月曜日に更新しております。最新の空き情報についてはお電話でお問合せください。
電話:0565-51-0631

